Özellikler
| Model | AV12IMVEVA | |||
| Kombinasyon | / | |||
| / | ||||
| / | ||||
| / | ||||
| Kapasite | Kapasite | HP | 12 | |
| Soğutma | kW | 33,5 | ||
| Isıtma | kW | 33,5 | ||
| Güç Girişi | Ph/V/Hz | 3/380~415/50/60 | ||
| Elektrik | Nominal güç tüketimi | kW | 10,15 | |
| Maks. güç tüketimi | kW | 13,8 | ||
| Nominal akım | A | 17,14 | ||
| Soğutma | Maks. akım | A | 23,3 | |
| Nominal güç tüketimi | kW | 8,59 | ||
| Maks. güç tüketimi | kW | 12,5 | ||
| Nominal akım | A | 14,52 | ||
| Isıtma | Maks. akım | A | 21,1 | |
| SEER | 6,69 | |||
| SCOP | 4,31 | |||
| ηs.c | % | 265 | ||
| ηs.h | % | 169 | ||
| Performans | Hava debisi (Y) | m³/h | 12000 | |
| Ses basınç seviyesi (Y) | dB(A) | 59 | ||
| Kurulum | Net ölçüler (G/D/Y) | mm | 980/750/1690 | |
| Kutulu ölçüler (G/D/Y) | mm | 1070/850/1838 | ||
| Net/Kutulu ağırlık | kg | 224/250 | ||
| Kompresör tipi | DC INV. SCROLL | |||
| MITSUBISHI ELECTRIC | ||||
| Kompresör markası | ||||
| Kompresör adedi | 1INV | |||
| Soğutkan tipi | R410A | |||
| Soğutkan miktarı | kg | 8,5 | ||
| Soğutkan sıvı hattı | mm | 12,7 | ||
| Soğutkan gaz hattı | mm | 25,4 | ||
| Maks. toplam borulama uzunluğu | m | 1000 | ||
| Maks. borulama uzunluğu (Eşdeğer/Gerçek) | m | 260/220 | ||
| Maks. kot farkı iç & dış (Dış aşağıda / yukarıda) 1 | m | 110/90 | ||
| Standart kot farkı iç & dış (Dış aşağıda / yukarıda) 2 | m | 50/40 | ||
| Maks. kot farkı iç & iç 3 | m | 30 | ||
| Standart kot farkı iç & iç 4 | m | 18 | ||
| Dış statik basınç | Pa | 110 | ||
| Bağlantı | İç / Dış ünite Kapasitesi (Diversite) | % | 50~130 | |
| Maks. iç ünite adedi | 20 | |||
| Çalışma Sıcaklık Aralıkları | Soğutma | °C | -5~50 | |
| Isıtma | °C | -23~21 | ||
Özellikler2
| Model | AV10IMVEVA | |||
| Kombinasyon | / | |||
| / | ||||
| / | ||||
| / | ||||
| Kapasite | Kapasite | HP | 10 | |
| Soğutma | kW | 28 | ||
| Isıtma | kW | 28 | ||
| Güç Girişi | Ph/V/Hz | 3/380~415/50/60 | ||
| Elektrik | Soğutma | Nominal güç tüketimi | kW | 7,37 | 
| Maks. güç tüketimi | kW | 11,56 | ||
| Nominal akım | A | 12,44 | ||
| Maks. akım | A | 19,52 | ||
| Isıtma | Nominal güç tüketimi | kW | 6,51 | |
| Maks. güç tüketimi | kW | 11,25 | ||
| Nominal akım | A | 10,99 | ||
| Maks. akım | A | 18,99 | ||
| SEER | 7,09 | |||
| SCOP | 4,31 | |||
| ηs.c | % | 281 | ||
| ηs.h | % | 169 | ||
| Performans | Hava debisi (Y) | m³/h | 11000 | |
| Ses basınç seviyesi (Y) | dB(A) | 56 | ||
| Kurulum | Net ölçüler (G/D/Y) | mm | 980/750/1690 | |
| Kutulu ölçüler (G/D/Y) | mm | 1070/850/1838 | ||
| Net/Kutulu ağırlık | kg | 224/250 | ||
| Kompresör tipi | DC INV. SCROLL | |||
| MITSUBISHI ELECTRIC | ||||
| Kompresör markası | ||||
| Kompresör adedi | 1INV | |||
| Soğutkan tipi | R410A | |||
| Soğutkan miktarı | kg | 8,5 | ||
| Soğutkan sıvı hattı | mm | 9,52 | ||
| Soğutkan gaz hattı | mm | 22,22 | ||
| Maks. toplam borulama uzunluğu | m | 1000 | ||
| Maks. borulama uzunluğu (Eşdeğer/Gerçek) | m | 260/220 | ||
| Maks. kot farkı iç & dış (Dış aşağıda / yukarıda) 1 | m | 110/90 | ||
| Standart kot farkı iç & dış (Dış aşağıda / yukarıda) 2 | m | 50/40 | ||
| Maks. kot farkı iç & iç 3 | m | 30 | ||
| Standart kot farkı iç & iç 4 | m | 18 | ||
| Dış statik basınç | Pa | 110 | ||
| Bağlantı | İç / Dış ünite Kapasitesi (Diversite) | % | 50~130 | |
| Maks. iç ünite adedi | 20 | |||
| Çalışma Sıcaklık Aralıkları | Soğutma | °C | -5~50 | |
| Isıtma | °C | -23~21 | ||
 
				
          	


