Özellikler
| Model | AU082FYCRA(HW) | AU112FYCRA(HW) | AU162FYCRA(HW) | ||
| Güç Besleme | V-Ph-Hz | 1PH, 220-240V-, 50/60Hz | 1PH, 220-240V-, 50/60Hz | 1PH, 220-240V-, 50/60Hz | |
| Soğutma* (1) | kW | 5.50 | 11.5 | 14.50 | |
| kW | 2.34 | 3.83 | 4.92 | ||
| Soğutma* (2) | kW | 7 | 13.5 | 16 | |
| kW | 2.06 | 2.94 | 3.64 | ||
| Isıtma* (3) | kW | 7.50 | 10.5 | 15.00 | |
| kW | 2.34 | 3.37 | 4.62 | ||
| Isıtma* (4) | kW | 7.80 | 11.00 | 16.00 | |
| kW | 1.77 | 2.61 | 3.86 | ||
| EER*(1) | kW/kW | 2.35 | 3.00 | 2.95 | |
| EER*(2) | kW/kW | 3.40 | 4.60 | 4.40 | |
| COP*(3) | kW/kW | 3.20 | 3.12 | 3.25 | |
| COP*(4) | kW/kW | 4.40 | 4.22 | 4.15 | |
| Hava debisi | m³/h | 4200 | 7200 | 7200 | |
| Ses gücüseviyesi* (3) | dB(A) | 60,9 | 62.7 | 67.4 | |
| Su akış miktarı | m³/h | 1,38 | 1.89 | 2.75 | |
| Net ölçüler (GxYxD) | mm | 950x965x395 | 950x1490x380 | 950x1490x380 | |
| Kutu ölçüler (GxYxD) | mm | 1010x990x458 | 1010x1520x458 | 1010x1520x458 | |
| Net/Kurulu ağırlık | kg | 87/90 | 139/142 | 139/142 | |
| Soğutkan | Tip | R32 | R32 | R32 | |
| Miktar | kg | 1.15 | 2.40 | 2.60 | |
| Kompresör | Marka | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | |
| Model | SVB200FKMMC | SVB306FKMMC | SVB840FKMMC | ||
| Eşanjör Yapısı | KOAKSİYEL | SHELL (KABUK) TÜP | SHELL (KABUK) TÜP | ||
| Sirkülasyon Pompası | Marka | WILO | GRUNDFOS | GRUNDFOS | |
| Model | PARA 25/8-75/SC | UPMXL GEO25-125 130 PWN | UPMXL GEO25-125 130 PWN | ||
| Boru Çapı | Giriş – Çıkış | inç | 1-1/4” | 1-1/4” | 1-1/4” | 
| Kumanda | Kablolu kumanda | Kablolu kumanda | Kablolu kumanda | ||
| Çalışma aralıkları | °C | Soğutma Dış Ortam: 10-46 °C / Isıtma Dış Ortam: -20-35°C (5°C dış ortam sıcaklığı altında, antifiriz eklenmesi tavsiye edilir. | |||
| Su sıcaklık aralıkları | °C | Soğutma Modunda: 5-20 °C/Isıtma Modunda: 20-55 °C | |||
| Aksesuarlar | Kumanda | E27 | E27 | E27 | |
| Kullanım suyu PCB | ATW-A01(opsiyonel) | ATW-A01(opsiyonel) | ATW-A01(opsiyonel) | ||
 
				
          	